Préstamos menores
Los montos envueltos en los préstamos sin intereses se descontarán, según lo establecido en el siguiente cuadro.
| Descripción del Servicio | Monto | Plazo Máximo | Tiempo de Entrega | |
|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | |||
| Bonos de CCN | RD$ 500.00 | RD$10,000.00 |
8 Quincenas (4 meses) |
El mismo día que la solicita |
| Ordenes de Compras en Farmacia | ||||
| Orden de Compras en Ópticas | ||||
| Préstamos Menores | ||||
| Orden de compras en Escolares | RD$ 500.00 | RD$ 20,000.00 |
8 Quincenas (4 meses) |
El mismo día que la solicita |
Servicios | Suplidores | Teléfono |
Bonos CCN(Por temporadas) | COOPCUES | 809-732-4554 |
Farmacias | Farmacia Carol | 809-333-4444 |
Opticas | Optica Lopez | 809-338-9800 |
Centro Especializado en Salud Visual | 809-304-7715/809-408-3586 | |
Opticas | Optimax | 809-620-2414 |
Escolares | Cuesta Libros | 809 473-4020 |
Jumbo | 809-333-1111 | |
Electrodomésticos | Jumbo | 809-537-5017 ext.3500 |
Ferretería Cuesta | 809-549-3331 | |
Winter Import, S. A. | 829-745-6914 / 809-442-0423 | |
Electrodomésticos | F&L Comercial | 809-532-4552 |
Perez Comercial | 809-684-3426 / 3743 / 3847 | |
Celulares | MAYA A. Comercial, SRL | 829-954-1561 / 809-880-4122 |
Viajes (Boletos, Tours, Resorts, etc…) | Milena Tours | 809-566-6076 |
Fajas | Rising Fit Dominicana | 809-991-7300 |
Inversores | Inversores RONEL | 809-274-7781 / 809-967-1645 |
Vehículos - Mantenimiento y suministros | Grupo Cometa | 809-530-1014 / 530-2121 / 809-638-5151 / 829-681-3333 / 809-575-6666 |
WhatsAp